Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 06.04.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 06.04.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,3 70 1016,1 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 9,9 9,2 1,1668 2,0 15,3 15,5 15,3 0,000 1167 1920 47,062 0,0 0,0 nein -30,974 337,134 9,00 4,50 2,00 19 00:00
00:0515,2 70 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 9,8 9,1 1,1673 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -31,280 338,538 8,00 4,50 2,50 19 00:05
00:1015,1 70 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1678 2,0 15,1 15,3 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -31,567 339,953 9,50 5,00 2,50 21 00:10
00:1515,1 71 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,9 9,2 1,1677 3,2 15,1 14,4 15,1 0,000 1140 1900 47,062 0,0 0,0 nein -31,835 341,376 6,00 3,50 2,50 14 00:15
00:2015,1 71 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,9 9,2 1,1678 3,2 15,1 14,4 15,1 0,000 1140 1900 47,062 0,0 0,0 nein -32,084 342,809 5,50 3,00 2,00 12 00:20
00:2515,0 71 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1681 3,2 15,0 14,3 15,0 0,000 1140 1890 47,062 0,0 0,0 nein -32,313 344,250 6,50 3,50 2,00 14 00:25
00:3015,1 71 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,9 9,2 1,1678 3,2 15,1 14,4 15,1 0,000 1140 1900 47,062 0,0 0,0 nein -32,523 345,699 8,50 4,00 2,00 17 00:30
00:3515,1 71 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,9 9,2 1,1678 4,7 15,1 13,5 15,1 0,000 1140 1900 47,062 0,0 0,0 nein -32,713 347,154 5,50 3,00 2,00 12 00:35
00:4015,1 71 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,9 9,2 1,1678 3,2 15,1 14,4 15,1 0,000 1140 1900 47,062 0,0 0,0 nein -32,882 348,616 7,00 3,50 2,00 14 00:40
00:4515,1 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1679 3,2 15,1 14,4 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -33,031 350,084 8,00 4,00 2,00 17 00:45
00:5015,1 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1679 2,0 15,1 15,3 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -33,160 351,557 5,50 3,00 2,00 12 00:50
00:5515,1 70 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1678 3,2 15,1 14,4 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -33,268 353,034 4,50 2,50 2,00 10 00:55
01:0015,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,355 354,515 5,50 3,00 2,00 12 01:00
01:0515,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,421 355,999 8,00 3,50 2,00 14 01:05
01:1015,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,466 357,485 7,00 3,00 2,00 12 01:10
01:1515,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 4,7 15,2 13,6 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,489 358,972 8,50 4,00 2,00 17 01:15
01:2015,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,492 0,460 7,00 3,50 2,00 14 01:20
01:2515,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,474 1,947 6,00 3,50 2,00 14 01:25
01:3015,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 4,7 15,2 13,6 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,434 3,433 5,00 3,00 2,00 12 01:30
01:3515,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,374 4,917 5,00 3,00 2,00 12 01:35
01:4015,2 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,8 9,1 1,1675 4,7 15,2 13,6 15,2 0,000 1167 1910 47,062 0,0 0,0 nein -33,292 6,399 7,00 3,50 2,00 14 01:40
01:4515,1 70 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1678 6,4 15,1 12,8 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -33,190 7,877 7,00 3,50 2,00 14 01:45
01:5015,1 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1679 4,7 15,1 13,5 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -33,067 9,352 7,00 3,50 2,00 14 01:50
01:5515,1 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1679 4,7 15,1 13,5 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -32,923 10,821 9,00 4,50 2,50 19 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
02:0015,1 70 1016,3 1017 971 0,0 0,1 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1678 4,7 15,1 13,5 15,1 0,000 1166 1900 47,062 0,0 0,0 nein -33,140 12,265 6,50 3,50 2,00 14 02:00
02:0515,1 69 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,5 8,9 1,1679 4,7 15,1 13,5 15,1 0,000 1193 1900 47,062 0,0 0,0 nein -32,956 13,730 5,50 2,50 2,00 10 02:05
02:1015,1 69 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,5 8,9 1,1679 4,7 15,1 13,5 15,1 0,000 1193 1900 47,062 0,0 0,0 nein -32,751 15,188 5,50 3,00 2,00 12 02:10
02:1515,2 69 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,6 9,0 1,1674 4,7 15,2 13,6 15,2 0,000 1194 1910 47,062 0,0 0,0 nein -32,527 16,638 7,50 4,00 2,00 17 02:15
02:2015,2 69 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,6 9,0 1,1674 4,7 15,2 13,6 15,2 0,000 1194 1910 47,062 0,0 0,0 nein -32,283 18,080 7,00 4,00 2,00 17 02:20
02:2515,2 69 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,6 9,0 1,1674 4,7 15,2 13,6 15,2 0,000 1194 1910 47,062 0,0 0,0 nein -32,019 19,513 4,50 3,00 2,50 12 02:25
02:3015,3 69 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,7 9,0 1,1670 4,7 15,3 13,7 15,3 0,000 1194 1920 47,062 0,0 0,0 nein -31,737 20,936 6,50 3,50 2,00 14 02:30
02:3515,2 68 1016,2 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,4 8,8 1,1674 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1221 1910 47,062 0,0 0,0 nein -31,435 22,350 5,50 3,00 2,00 12 02:35
02:4015,2 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,4 8,8 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1221 1910 47,062 0,0 0,0 nein -31,116 23,754 7,00 3,50 2,00 14 02:40
02:4515,2 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,4 8,8 1,1675 3,2 15,2 14,5 15,2 0,000 1221 1910 47,062 0,0 0,0 nein -30,777 25,147 6,00 3,00 2,00 12 02:45
02:5015,2 67 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1676 4,7 15,2 13,6 15,2 0,000 1248 1910 47,062 0,0 0,0 nein -30,422 26,529 6,50 3,50 2,00 14 02:50
02:5515,3 67 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,2 8,8 1,1671 3,2 15,3 14,6 15,3 0,000 1249 1920 47,062 0,0 0,0 nein -30,048 27,899 4,50 2,50 2,00 10 02:55
03:0015,3 67 1016,2 1017 971 0,0 0,1 nein 9,7 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1670 4,7 15,3 13,7 15,3 0,000 1249 1920 47,062 0,0 0,0 nein -29,658 29,258 7,50 4,00 2,00 17 03:00
03:0515,3 67 1016,2 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1670 3,2 15,3 14,6 15,3 0,000 1249 1920 47,062 0,0 0,0 nein -29,250 30,605 4,00 2,50 2,00 10 03:05
03:1015,3 66 1016,2 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,6 1,1671 2,0 15,3 15,5 15,3 0,000 1277 1920 47,062 0,0 0,0 nein -28,827 31,940 5,50 3,00 2,00 12 03:10
03:1515,4 66 1016,2 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1668 2,0 15,4 15,6 15,4 0,000 1277 1930 47,062 0,0 0,0 nein -28,387 33,262 5,50 2,50 2,00 10 03:15
03:2015,4 66 1016,2 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1668 1,2 15,4 16,6 15,4 0,000 1277 1930 47,062 0,0 0,0 nein -27,932 34,573 4,50 2,50 2,00 10 03:20
03:2515,4 66 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1669 0,5 15,4 18,0 15,4 0,000 1277 1930 47,062 0,0 0,0 nein -27,461 35,870 4,00 2,50 2,00 10 03:25
03:3015,4 66 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1669 0,5 15,4 18,0 15,4 0,000 1277 1930 47,062 0,0 0,0 nein -26,976 37,155 4,00 2,50 2,00 10 03:30
03:3515,4 67 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,3 8,8 1,1668 0,5 15,4 18,0 15,4 0,000 1249 1930 47,062 0,0 0,0 nein -26,476 38,428 5,00 3,00 2,00 12 03:35
03:4015,4 67 1016,2 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,3 8,8 1,1667 0,1 15,4 19,8 15,4 0,000 1249 1930 47,062 0,0 0,0 nein -25,962 39,687 6,00 3,00 2,00 12 03:40
03:4515,3 67 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1671 0,1 15,3 19,7 15,3 0,000 1249 1920 47,062 0,0 0,0 nein -25,435 40,935 5,00 3,00 2,00 12 03:45
03:5015,3 67 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,2 8,8 1,1671 0,1 15,3 19,7 15,3 0,000 1249 1920 47,062 0,0 0,0 nein -24,894 42,169 7,00 4,00 2,00 17 03:50
03:5515,2 67 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1677 0,0 15,2 24,6 15,2 0,000 1248 1910 47,062 0,0 0,0 nein -24,340 43,391 6,50 3,00 2,00 12 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
04:0015,2 67 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1676 1,2 15,2 16,4 15,2 0,000 1248 1910 47,062 0,0 0,0 nein -23,773 44,601 8,00 4,00 2,00 17 04:00
04:0515,1 68 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,3 8,8 1,1681 1,2 15,1 16,4 15,1 0,000 1220 1900 47,062 0,0 0,0 nein -23,195 45,799 5,50 3,00 2,00 12 04:05
04:1015,1 68 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,3 8,8 1,1681 1,2 15,1 16,4 15,1 0,000 1220 1900 47,062 0,0 0,0 nein -22,605 46,985 4,50 2,50 2,00 10 04:10
04:1514,9 68 1016,5 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1691 0,5 14,9 17,5 14,9 0,000 1219 1880 47,062 0,0 0,0 nein -22,003 48,158 6,50 3,00 2,00 12 04:15
04:2015,0 68 1016,5 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,2 8,7 1,1686 0,1 15,0 19,5 15,0 0,000 1220 1890 47,062 0,0 0,0 nein -21,390 49,320 4,50 2,50 2,00 10 04:20
04:2514,9 68 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1689 0,5 14,9 17,5 14,9 0,000 1219 1880 47,062 0,0 0,0 nein -20,766 50,471 7,00 4,00 2,00 17 04:25
04:3014,9 68 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,1 8,7 1,1689 2,1 14,9 15,1 14,9 0,000 1219 1880 47,062 0,0 0,0 nein -20,133 51,610 4,50 2,50 2,00 10 04:30
04:3514,8 68 1016,5 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,6 1,1694 2,1 14,8 15,0 14,8 0,000 1218 1870 47,062 0,0 0,0 nein -19,489 52,738 6,00 3,50 2,00 14 04:35
04:4014,8 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,6 1,1693 2,1 14,8 15,0 14,8 0,000 1218 1870 47,062 0,0 0,0 nein -18,835 53,856 6,50 3,50 2,00 14 04:40
04:4514,8 68 1016,5 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 11,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 9,0 8,6 1,1694 3,2 14,8 14,0 14,8 0,000 1218 1870 47,062 0,0 0,0 nein -18,172 54,963 4,50 2,50 2,00 10 04:45
04:5014,8 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,0 8,6 1,1693 2,1 14,8 15,0 14,8 0,000 1218 1870 47,062 0,0 0,0 nein -17,501 56,060 5,50 2,50 2,00 10 04:50
04:5514,8 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 9,0 8,6 1,1693 1,2 14,8 16,1 14,8 0,000 1218 1870 47,062 0,0 0,0 nein -16,820 57,146 6,50 3,50 2,50 14 04:55
05:0014,8 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 9,0 8,6 1,1693 2,1 14,8 15,0 14,8 0,000 1218 1870 47,062 0,0 0,0 nein -16,131 58,223 4,50 2,50 2,00 10 05:00
05:0514,7 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 8,9 8,6 1,1696 2,1 14,7 14,9 14,7 0,000 1218 1860 47,062 0,0 0,0 nein -15,435 59,291 6,50 4,00 2,00 17 05:05
05:1014,7 68 1016,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 8,9 8,6 1,1696 2,1 14,7 14,9 14,7 0,000 1218 1860 47,062 0,0 0,0 nein -14,730 60,350 5,00 2,50 2,00 10 05:10
05:1514,6 68 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,8 8,5 1,1699 2,1 14,6 14,8 14,6 0,000 1217 1850 47,062 0,0 0,0 nein -14,018 61,400 6,50 3,50 2,50 14 05:15
05:2014,6 68 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,8 8,5 1,1699 2,1 14,6 14,8 14,6 0,000 1217 1850 47,062 0,0 0,0 nein -13,299 62,441 4,50 3,00 2,00 12 05:20
05:2514,5 68 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,7 8,5 1,1703 3,2 14,5 13,7 14,5 0,000 1217 1840 47,062 0,0 0,0 nein -12,573 63,475 5,00 3,00 2,00 12 05:25
05:3014,4 68 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,6 8,4 1,1708 2,1 14,4 14,6 14,4 0,000 1216 1830 47,062 0,0 0,0 nein -11,841 64,500 4,50 3,00 2,00 12 05:30
05:3514,4 68 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,6 8,4 1,1708 2,1 14,4 14,6 14,4 0,000 1216 1830 47,062 0,0 0,0 nein -11,102 65,518 8,00 4,50 2,50 19 05:35
05:4014,3 68 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,5 8,4 1,1712 2,1 14,3 14,5 14,3 0,000 1216 1820 47,062 0,0 0,0 nein -10,358 66,530 5,50 3,50 2,50 14 05:40
05:4514,3 68 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,5 8,4 1,1712 2,1 14,3 14,5 14,3 0,000 1216 1820 47,062 0,0 0,0 nein -9,608 67,534 6,50 3,50 2,50 14 05:45
05:5014,2 69 1016,1 1016 971 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,6 8,4 1,1715 3,2 14,2 13,4 14,2 0,000 1188 1810 47,062 0,0 0,0 nein -8,852 68,532 5,50 3,50 2,50 14 05:50
05:5514,2 69 1016,2 1016 971 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,6 8,4 1,1716 3,2 14,2 13,4 14,2 0,000 1188 1810 47,062 0,0 0,0 nein -8,091 69,524 10,50 5,50 2,50 23 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
06:0014,1 69 1016,3 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 8,5 8,4 1,1720 2,1 14,1 14,3 14,1 0,000 1188 1790 47,062 0,0 0,0 nein -7,325 70,510 9,50 5,50 4,00 23 06:00
06:0514,1 69 1016,3 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,5 8,4 1,1720 1,2 14,1 15,4 14,1 0,000 1188 1790 47,062 0,0 0,0 nein -6,555 71,490 8,50 5,50 3,50 23 06:05
06:1014,0 69 1016,3 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,4 8,3 1,1725 1,2 14,0 15,3 14,0 0,000 1187 1790 47,062 0,0 0,0 nein -5,780 72,466 6,50 4,50 3,00 19 06:10
06:1514,0 69 1016,3 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,4 8,3 1,1725 0,5 14,0 16,8 14,0 0,000 1187 1790 47,062 0,0 0,0 nein -5,001 73,437 8,50 5,00 2,50 21 06:15
06:2013,9 69 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,3 8,3 1,1730 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 1187 1780 47,062 0,0 0,0 nein -4,218 74,403 9,00 5,00 2,50 21 06:20
06:2513,9 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,5 8,4 1,1730 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 1160 1780 47,062 0,0 0,0 nein -3,432 75,366 9,00 5,50 3,50 23 06:25
06:3013,9 70 1016,4 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,5 8,4 1,1730 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 1160 1780 47,062 0,0 0,0 nein -2,642 76,325 9,50 5,00 3,50 21 06:30
06:3513,8 70 1016,6 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,4 8,4 1,1736 0,0 13,8 24,0 13,8 0,000 1160 1770 47,062 0,0 0,0 nein -1,848 77,280 11,50 6,50 3,50 27 06:35
06:4013,7 71 1016,7 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,6 8,4 1,1741 0,0 13,7 23,9 13,7 0,000 1133 1750 47,062 0,0 0,0 nein -1,052 78,233 7,00 4,00 3,00 17 06:40
06:4513,5 71 1016,9 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,4 8,3 1,1751 0,0 13,5 23,8 13,5 0,000 1132 1740 47,062 2,0 0,0 nein -0,253 79,183 10,00 5,50 3,50 23 06:45
06:5013,4 71 1016,9 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,3 8,3 1,1756 0,0 13,4 23,8 13,4 0,000 1131 1730 47,062 6,0 0,0 nein 0,548 80,131 6,50 3,50 2,50 14 06:50
06:5513,3 71 1016,8 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - 8,2 8,2 1,1759 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 1131 1720 47,062 10,0 0,0 nein 1,352 81,077 6,00 3,50 2,00 14 06:55
07:0013,2 71 1016,7 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,1 8,2 1,1762 0,1 13,2 18,1 13,2 0,000 1130 1710 47,062 15,0 0,0 nein 2,158 82,022 15,00 8,00 6,00 33 07:00
07:0513,2 72 1016,8 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,3 8,3 1,1763 0,1 13,2 18,1 13,2 0,000 1105 1710 47,062 21,0 0,0 nein 2,966 82,966 7,50 4,00 2,50 17 07:05
07:1013,1 72 1016,8 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,2 8,2 1,1767 0,1 13,1 18,1 13,1 0,000 1104 1700 47,062 27,0 0,0 nein 3,775 83,909 9,00 4,50 2,50 19 07:10
07:1513,0 72 1017,0 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,1 8,2 1,1773 0,5 13,0 15,9 13,0 0,000 1104 1690 47,062 32,0 0,0 nein 4,586 84,851 6,00 3,50 2,50 14 07:15
07:2013,0 72 1017,0 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,1 8,2 1,1773 0,5 13,0 15,9 13,0 0,000 1104 1690 47,062 37,0 0,0 nein 5,398 85,794 8,50 5,00 2,00 21 07:20
07:2512,9 72 1017,1 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,0 8,1 1,1778 0,1 12,9 17,9 12,9 0,000 1103 1680 47,062 44,0 0,0 nein 6,211 86,737 4,00 2,50 2,00 10 07:25
07:3012,9 72 1017,1 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,0 8,1 1,1778 0,5 12,9 15,8 12,9 0,000 1103 1680 47,062 52,0 0,0 nein 7,025 87,680 6,50 4,00 2,50 17 07:30
07:3512,9 72 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,0 8,1 1,1780 0,5 12,9 15,8 12,9 0,000 1103 1680 47,062 61,0 0,0 nein 7,839 88,625 5,50 3,50 2,50 14 07:35
07:4012,9 72 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 8,0 8,1 1,1780 0,5 12,9 15,8 12,9 0,000 1103 1680 47,062 70,0 0,0 nein 8,653 89,572 7,50 4,00 2,50 17 07:40
