Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 03.04.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 03.04.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:007,9 74 1012,7 1012 966 0,0 0,1 nein 16,1 22,5 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1939 13,3 5,2 2,3 7,9 0,000 1031 1180 45,856 0,0 0,0 nein -32,014 336,552 3,00 2,00 2,00 8 00:00
00:057,9 74 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 16,1 24,1 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1939 13,3 5,2 2,3 7,9 0,000 1031 1180 45,856 0,0 0,0 nein -32,327 337,974 5,50 2,50 1,50 10 00:05
00:108,0 74 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 24,1 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,7 6,1 1,1933 10,7 5,5 3,2 8,0 0,000 1031 1190 45,856 0,0 0,0 nein -32,622 339,406 3,00 1,50 1,50 6 00:10
00:157,9 74 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1938 8,5 5,6 3,9 7,9 0,000 1031 1180 45,856 0,0 0,0 nein -32,897 340,848 6,50 2,50 1,50 10 00:15
00:208,0 73 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 24,1 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1934 10,7 5,5 3,2 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -33,153 342,299 5,50 2,00 2,00 8 00:20
00:257,9 73 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1940 8,5 5,6 3,9 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -33,389 343,760 6,00 3,00 1,50 12 00:25
00:308,0 73 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1935 8,5 5,7 4,0 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -33,605 345,228 5,00 2,50 1,50 10 00:30
00:358,0 73 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1935 8,5 5,7 4,0 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -33,802 346,704 6,00 2,50 2,00 10 00:35
00:408,0 73 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1935 6,5 6,0 4,8 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -33,977 348,187 5,50 2,50 1,50 10 00:40
00:458,1 73 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1929 6,5 6,1 4,9 8,1 0,000 1056 1200 45,856 0,0 0,0 nein -34,132 349,676 5,00 2,00 1,50 8 00:45
00:508,0 73 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1935 4,8 6,3 5,8 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -34,266 351,171 4,00 2,00 1,50 8 00:50
00:558,0 73 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,5 6,0 1,1934 4,8 6,3 5,8 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -34,379 352,670 5,50 2,00 1,50 8 00:55
01:008,0 73 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1934 3,3 6,7 7,0 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -34,471 354,174 5,50 3,00 2,00 12 01:00
01:057,9 73 1012,7 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1940 8,5 5,6 3,9 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,542 355,680 4,50 2,50 2,00 10 01:05
01:107,9 73 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1938 10,7 5,4 3,1 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,591 357,189 4,50 2,00 1,50 8 01:10
01:157,9 73 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1938 6,5 5,9 4,7 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,619 358,699 4,50 2,00 1,50 8 01:15
01:207,9 73 1012,5 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1937 8,5 5,6 3,9 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,625 0,210 4,50 2,50 1,50 10 01:20
01:257,9 73 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1936 8,5 5,6 3,9 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,610 1,721 5,50 2,50 1,50 10 01:25
01:307,9 73 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1936 10,7 5,4 3,1 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,574 3,231 6,00 2,50 1,50 10 01:30
01:357,9 73 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1936 10,7 5,4 3,1 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,516 4,739 4,50 2,00 2,00 8 01:35
01:407,9 73 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 25,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,4 6,0 1,1936 10,7 5,4 3,1 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -34,437 6,244 4,50 2,00 1,50 8 01:40
01:458,0 73 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1932 8,5 5,7 4,0 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -34,336 7,746 6,00 2,50 2,00 10 01:45
01:508,1 73 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1927 6,5 6,1 4,9 8,1 0,000 1056 1200 45,856 0,0 0,0 nein -34,215 9,244 7,00 2,50 1,50 10 01:50
01:558,1 73 1012,3 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1926 10,7 5,6 3,3 8,1 0,000 1056 1200 45,856 0,0 0,0 nein -34,072 10,736 6,00 3,00 2,00 12 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
02:008,1 73 1012,2 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1925 8,5 5,9 4,1 8,1 0,000 1056 1200 45,856 0,0 0,0 nein -34,296 12,201 6,00 3,00 2,00 12 02:00
02:058,3 73 1012,0 1011 966 0,0 0,0 nein 16,1 29,0 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,8 6,2 1,1914 13,2 5,7 2,8 8,3 0,000 1057 1220 45,856 0,0 0,0 nein -34,113 13,689 7,00 3,50 2,00 14 02:05
02:108,3 72 1012,0 1011 966 0,0 0,0 nein 12,9 22,5 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1915 8,5 6,1 4,3 8,3 0,000 1081 1220 45,856 0,0 0,0 nein -33,909 15,169 4,00 2,00 2,00 8 02:10
02:158,4 72 1012,0 1011 966 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,7 6,1 1,1910 8,5 6,2 4,4 8,4 0,000 1082 1230 45,856 0,0 0,0 nein -33,684 16,642 5,50 2,00 1,50 8 02:15
02:208,3 72 1012,0 1011 966 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1915 8,5 6,1 4,3 8,3 0,000 1081 1220 45,856 0,0 0,0 nein -33,440 18,106 3,00 1,50 1,50 6 02:20
02:258,3 72 1012,0 1011 966 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1915 6,5 6,4 5,2 8,3 0,000 1081 1220 45,856 0,0 0,0 nein -33,176 19,561 8,50 4,00 2,00 17 02:25
02:308,3 72 1012,1 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1916 8,5 6,1 4,3 8,3 0,000 1081 1220 45,856 0,0 0,0 nein -32,893 21,006 6,50 3,00 1,50 12 02:30
02:358,3 72 1012,1 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 22,5 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1916 6,5 6,4 5,2 8,3 0,000 1081 1220 45,856 0,0 0,0 nein -32,590 22,441 6,50 2,50 1,50 10 02:35
02:408,2 72 1012,1 1011 966 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1919 8,5 6,0 4,2 8,2 0,000 1081 1210 45,856 0,0 0,0 nein -32,269 23,865 5,50 3,00 2,00 12 02:40
02:458,2 72 1012,1 1011 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 3,5 6,0 1,1919 6,5 6,2 5,1 8,2 0,000 1081 1210 45,856 0,0 0,0 nein -31,929 25,278 5,00 3,00 1,50 12 02:45
02:508,2 73 1012,1 1011 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,7 6,1 1,1919 4,8 6,5 6,0 8,2 0,000 1056 1210 45,856 0,0 0,0 nein -31,571 26,680 3,50 2,00 2,00 8 02:50
02:558,1 73 1012,1 1011 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 3,6 6,1 1,1923 4,8 6,4 5,9 8,1 0,000 1056 1200 45,856 0,0 0,0 nein -31,196 28,069 8,00 3,00 2,00 12 02:55
03:008,1 73 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 3,6 6,1 1,1921 6,5 6,1 4,9 8,1 0,000 1056 1200 45,856 0,0 0,0 nein -30,803 29,447 4,00 2,00 2,00 8 03:00
03:058,0 73 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 14,5 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 3,5 6,0 1,1925 6,5 6,0 4,8 8,0 0,000 1055 1190 45,856 0,0 0,0 nein -30,394 30,812 7,00 3,00 2,00 12 03:05
03:107,9 73 1011,8 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,4 6,0 1,1929 4,8 6,2 5,7 7,9 0,000 1055 1180 45,856 0,0 0,0 nein -29,967 32,164 5,00 2,50 2,00 10 03:10
03:157,8 74 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,5 6,0 1,1931 3,3 6,4 6,8 7,8 0,000 1031 1170 45,856 0,0 0,0 nein -29,525 33,503 8,00 3,50 2,00 14 03:15
03:207,7 74 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 3,4 6,0 1,1935 6,5 5,6 4,5 7,7 0,000 1030 1160 45,856 0,0 0,0 nein -29,067 34,830 5,00 2,50 2,00 10 03:20
03:257,7 74 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,4 6,0 1,1935 4,8 5,9 5,5 7,7 0,000 1030 1160 45,856 0,0 0,0 nein -28,593 36,143 4,50 2,50 2,00 10 03:25
03:307,6 74 1011,5 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,3 6,0 1,1938 4,8 5,8 5,4 7,6 0,000 1030 1140 45,856 0,0 0,0 nein -28,104 37,443 7,00 3,50 2,00 14 03:30
03:357,6 74 1011,4 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,3 6,0 1,1937 3,3 6,2 6,5 7,6 0,000 1030 1140 45,856 0,0 0,0 nein -27,601 38,730 4,00 2,50 2,00 10 03:35
03:407,5 75 1011,4 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,4 6,0 1,1941 3,3 6,1 6,4 7,5 0,000 1006 1140 45,856 0,0 0,0 nein -27,084 40,004 6,00 3,00 2,00 12 03:40
03:457,5 75 1011,3 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,4 6,0 1,1939 3,3 6,1 6,4 7,5 0,000 1006 1140 45,856 0,0 0,0 nein -26,553 41,265 6,50 2,50 1,50 10 03:45
03:507,4 75 1011,4 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,3 6,0 1,1944 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1005 1120 45,856 0,0 0,0 nein -26,008 42,513 3,50 2,00 2,00 8 03:50
03:557,4 74 1011,4 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,1944 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1029 1120 45,856 0,0 0,0 nein -25,451 43,747 5,00 2,50 2,00 10 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
04:007,3 74 1011,3 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,0 5,9 1,1948 4,8 5,5 5,0 7,3 0,000 1028 1120 45,856 0,0 0,0 nein -24,881 44,969 5,00 2,00 2,00 8 04:00
04:057,2 74 1011,2 1010 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1951 4,8 5,3 4,9 7,2 0,000 1028 1100 45,856 0,0 0,0 nein -24,298 46,178 5,00 2,50 2,00 10 04:05
04:107,2 74 1011,2 1010 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1951 3,3 5,7 6,1 7,2 0,000 1028 1100 45,856 0,0 0,0 nein -23,704 47,375 5,50 2,50 2,00 10 04:10
04:157,1 74 1011,1 1010 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1954 4,8 5,2 4,8 7,1 0,000 1027 1100 45,856 0,0 0,0 nein -23,099 48,559 3,50 2,00 1,50 8 04:15
04:207,0 75 1011,0 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1957 3,3 5,5 5,9 7,0 0,000 1003 1080 45,856 0,0 0,0 nein -22,482 49,732 6,50 2,50 1,50 10 04:20
04:256,9 75 1011,1 1010 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1963 4,8 5,0 4,6 6,9 0,000 1003 1080 45,856 0,0 0,0 nein -21,855 50,892 6,50 3,50 2,00 14 04:25
04:307,0 75 1011,0 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1957 4,8 5,1 4,7 7,0 0,000 1003 1080 45,856 0,0 0,0 nein -21,217 52,040 5,50 2,50 2,00 10 04:30
04:357,0 75 1011,0 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1957 3,3 5,5 5,9 7,0 0,000 1003 1080 45,856 0,0 0,0 nein -20,569 53,177 3,50 2,00 1,50 8 04:35
04:407,0 75 1011,0 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1957 4,8 5,1 4,7 7,0 0,000 1003 1080 45,856 0,0 0,0 nein -19,912 54,303 7,50 3,00 2,00 12 04:40
04:457,1 75 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 3,0 5,9 1,1951 3,3 5,6 6,0 7,1 0,000 1004 1100 45,856 0,0 0,0 nein -19,246 55,418 3,00 2,00 2,00 8 04:45
04:507,0 74 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,7 5,7 1,1956 3,3 5,5 5,9 7,0 0,000 1027 1080 45,856 0,0 0,0 nein -18,570 56,523 5,00 2,50 2,00 10 04:50
04:557,1 74 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,8 5,8 1,1950 2,1 6,0 7,3 7,1 0,000 1027 1100 45,856 0,0 0,0 nein -17,886 57,617 3,00 2,00 2,00 8 04:55
05:007,1 74 1010,8 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1950 4,8 5,2 4,8 7,1 0,000 1027 1100 45,856 0,0 0,0 nein -17,194 58,701 5,00 2,50 2,00 10 05:00
05:057,1 74 1010,7 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1949 3,3 5,6 6,0 7,1 0,000 1027 1100 45,856 0,0 0,0 nein -16,493 59,776 3,00 2,00 2,00 8 05:05
05:107,1 74 1010,6 1010 964 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1948 1,2 6,5 8,9 7,1 0,000 1027 1100 45,856 0,0 0,0 nein -15,785 60,841 6,00 3,00 1,50 12 05:10
05:157,1 74 1010,6 1010 964 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1948 0,5 7,1 10,9 7,1 0,000 1027 1100 45,856 0,0 0,0 nein -15,070 61,897 4,50 2,00 1,50 8 05:15
05:207,1 74 1010,7 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 19,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,8 5,8 1,1949 2,1 6,0 7,3 7,1 0,000 1027 1100 45,856 0,0 0,0 nein -14,348 62,944 3,50 2,00 1,50 8 05:20
05:257,2 73 1010,6 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 2,7 5,7 1,1944 6,5 5,0 3,9 7,2 0,000 1052 1100 45,856 0,0 0,0 nein -13,619 63,983 4,50 2,50 2,00 10 05:25
05:307,2 74 1010,4 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1942 4,8 5,3 4,9 7,2 0,000 1028 1100 45,856 0,0 0,0 nein -12,883 65,014 5,00 2,50 2,00 10 05:30
05:357,2 73 1010,3 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 270,0 W - 2,7 5,7 1,1941 6,5 5,0 3,9 7,2 0,000 1052 1100 45,856 0,0 0,0 nein -12,141 66,037 4,50 2,50 2,00 10 05:35
05:407,3 73 1010,3 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1937 6,5 5,2 4,0 7,3 0,000 1052 1120 45,856 0,0 0,0 nein -11,394 67,053 4,50 2,00 1,50 8 05:40
05:457,3 73 1010,3 1010 964 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1937 6,5 5,2 4,0 7,3 0,000 1052 1120 45,856 0,0 0,0 nein -10,641 68,062 4,00 2,00 1,50 8 05:45
05:507,3 73 1010,2 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,8 5,8 1,1936 4,8 5,5 5,0 7,3 0,000 1052 1120 45,856 0,0 0,0 nein -9,882 69,064 4,00 2,00 1,50 8 05:50
05:557,4 73 1010,2 1010 964 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1931 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -9,119 70,060 4,50 2,00 1,50 8 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
06:007,4 73 1010,2 1010 964 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1931 2,1 6,4 7,6 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -8,350 71,050 6,50 2,50 2,00 10 06:00
06:057,4 73 1010,1 1009 964 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1930 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -7,577 72,034 11,00 6,50 3,50 27 06:05
06:107,4 73 1010,2 1010 964 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1931 4,8 5,6 5,1 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -6,800 73,014 7,00 4,50 3,00 19 06:10
06:157,4 73 1010,1 1009 964 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1930 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -6,019 73,988 6,50 4,00 2,50 17 06:15
06:207,4 73 1010,0 1009 964 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1929 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -5,234 74,958 7,00 4,00 3,00 17 06:20
06:257,4 73 1009,9 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1927 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -4,445 75,923 6,00 3,00 2,00 12 06:25
06:307,4 73 1009,9 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1927 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -3,653 76,885 5,00 2,50 2,00 10 06:30
06:357,4 73 1009,8 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1926 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 0,0 0,0 nein -2,858 77,844 5,50 3,00 2,00 12 06:35
06:407,4 73 1009,7 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,8 1,1925 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 6,0 0,0 nein -2,060 78,799 4,00 2,50 2,00 10 06:40
06:457,4 73 1009,7 1009 963 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1925 4,8 5,6 5,1 7,4 0,000 1053 1120 45,856 9,0 0,0 nein -1,260 79,752 6,00 3,00 2,00 12 06:45
06:507,3 73 1009,7 1009 963 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1929 4,8 5,5 5,0 7,3 0,000 1052 1120 45,856 11,0 0,0 nein -0,457 80,702 4,00 2,50 2,00 10 06:50
06:557,3 72 1009,7 1009 963 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,6 5,7 1,1930 4,8 5,5 5,0 7,3 0,000 1076 1120 45,856 11,0 0,0 nein 0,348 81,651 5,50 2,50 2,00 10 06:55
07:007,3 73 1009,8 1009 963 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,8 5,8 1,1931 4,8 5,5 5,0 7,3 0,000 1052 1120 45,856 18,0 0,0 nein 1,155 82,598 5,50 3,00 2,00 12 07:00
07:057,3 73 1009,7 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1929 3,3 5,8 6,2 7,3 0,000 1052 1120 45,856 28,0 0,0 nein 1,964 83,543 5,00 2,50 2,00 10 07:05
07:107,3 73 1009,6 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,8 5,8 1,1928 3,3 5,8 6,2 7,3 0,000 1052 1120 45,856 38,0 0,0 nein 2,774 84,488 3,00 1,50 1,50 6 07:10
07:157,3 73 1009,6 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,8 5,8 1,1928 3,3 5,8 6,2 7,3 0,000 1052 1120 45,856 40,0 0,0 nein 3,586 85,433 3,50 2,00 2,00 8 07:15
07:207,4 73 1009,7 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,9 5,8 1,1925 3,3 6,0 6,3 7,4 0,000 1053 1120 45,856 48,0 0,0 nein 4,398 86,377 2,50 1,50 1,50 6 07:20
07:257,5 73 1009,7 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,0 5,9 1,1920 3,3 6,1 6,4 7,5 0,000 1053 1140 45,856 52,0 0,0 nein 5,212 87,322 4,50 2,00 1,50 8 07:25
07:307,6 73 1009,6 1009 963 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,1916 4,8 5,8 5,4 7,6 0,000 1054 1140 45,856 51,0 0,0 nein 6,026 88,267 3,00 1,50 1,50 6 07:30
07:357,6 73 1009,6 1009 963 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 3,1 5,9 1,1916 4,8 5,8 5,4 7,6 0,000 1054 1140 45,856 46,0 0,0 nein 6,841 89,213 2,50 1,50 1,50 6 07:35
07:407,6 73 1009,6 1009 963 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,1916 3,3 6,2 6,5 7,6 0,000 1054 1140 45,856 44,0 0,0 nein 7,655 90,161 3,00 2,00 2,00 8 07:40
